Tokenized assets
developerThe source-verified vault asset universe: USDG, WETH, Stock Tokens, and tokenized ETFs — address is identity, policies attached.
The vault asset universe is a source-verified registry, not a symbol list. Address is identity: every entry derives its contract address, oracle feed, and decimals from the canonical registry pinned to Robinhood's docs, and carries oracle, liquidity, jurisdiction, and corporate-action policies plus a verification hash.
Providers
- Enabled:
robinhood_chain_usdg,robinhood_chain_stock_token,robinhood_chain_tokenized_etf— Robinhood Chain only, chain IDs 4663/46630. - Disabled placeholders: xStocks, Ondo, issuer-native tokenized securities, unknown providers — recognized but rejected until a chain expansion is explicitly approved.
The 17 seeded assets
| Symbol | Class | Token address | U.S. persons | Live rebalance |
|---|---|---|---|---|
| USDG | stablecoin | 0x5fc5360D…F1d168 | restricted | disabled until readiness passes |
| WETH | wrapped native | 0x0Bd7D308…AcAD73 | restricted | disabled until readiness passes |
| AAPL | tokenized stock | 0xaF3D76f1…8a93f9 | restricted | disabled until readiness passes |
| AMD | tokenized stock | 0x86923f96…023fdC | restricted | disabled until readiness passes |
| AMZN | tokenized stock | 0x12f190a9…41bF54 | restricted | disabled until readiness passes |
| COIN | tokenized stock | 0x6330D8C3…CF450b | restricted | disabled until readiness passes |
| GOOGL | tokenized stock | 0x2e0847E8…AD4FE3 | restricted | disabled until readiness passes |
| META | tokenized stock | 0xc0D6457C…e02f35 | restricted | disabled until readiness passes |
| MSFT | tokenized stock | 0xe93237C5…9c2e74 | restricted | disabled until readiness passes |
| NVDA | tokenized stock | 0xd0601CE1…0D9EEC | restricted | disabled until readiness passes |
| PLTR | tokenized stock | 0x894E1EC2…964F2A | restricted | disabled until readiness passes |
| TSLA | tokenized stock | 0x322F0929…003b2d | restricted | disabled until readiness passes |
| SPY | tokenized etf | 0x117cc213…3B4C0C | restricted | disabled until readiness passes |
| QQQ | tokenized etf | 0xD5f38791…88de68 | restricted | disabled until readiness passes |
| SGOV | tokenized etf | 0x92FD6652…86F9B5 | restricted | disabled until readiness passes |
| SLV | tokenized etf | 0x411eFb0E…D7D89f | restricted | disabled until readiness passes |
| CUSO | tokenized etf | 0xa30FA36D…56D344 | restricted | disabled until readiness passes |
Oracle policy
Prices come from per-asset Chainlink total-return feeds that already include the ERC-8056 uiMultiplier — vault math never applies the multiplier twice. Feeds run 24/5, may hold the last price off-hours, and can pause (oraclePaused()) during corporate actions. Exact heartbeats were unverified at last check, so staleness limits are set conservatively (25 hours) until Chainlink publishes them.
Full address and policy detail: vault source verification. The economic-exposure caveat and U.S.-person restrictions: Robinhood Chain Stock Tokens.