Vault source verification
developerEvery canonical address, oracle feed, and policy in the vault registry, with sources and last-verified dates.
Everything the vault product claims about Robinhood Chain traces to a source, and every source is dated. Last verified: 2026-07-08. When docs change, the registry re-verifies before any claim changes — entries older than 90 days fail validation.
Sources
- Connecting to Robinhood Chain — Chain IDs 4663 / 46630, ETH gas, RPC endpoints, Blockscout explorers.
- Robinhood Chain Token Contracts — Canonical USDG, WETH, Stock Token, and tokenized ETF addresses — the only address source HISS accepts.
- Stock Tokens — Economic exposure, U.S.-person restriction, issuer (Robinhood Assets (Jersey) Ltd), primary-market limits.
- Building with Stock Tokens — ERC-8056 uiMultiplier mechanics; feeds are multiplier-inclusive.
- Chainlink tokenized equity feeds (Robinhood) — Total-return methodology, 24/5 updates; heartbeats unverified — conservative staleness applied.
- Robinhood Chain Terms of Service — Permissionless chain; no custody of user assets; no builder endorsement; no sequencer uptime guarantee.
The verified registry
Seventeen entries, every address derived at module load from the canonical registry (a missing ticker throws — vault entries can never drift from the docs table). Each entry carries a canonical-JSON verification hash.
| Symbol | Class | Token address | U.S. persons | Live rebalance |
|---|---|---|---|---|
| USDG | stablecoin | 0x5fc5360D…F1d168 | restricted | disabled until readiness passes |
| WETH | wrapped native | 0x0Bd7D308…AcAD73 | restricted | disabled until readiness passes |
| AAPL | tokenized stock | 0xaF3D76f1…8a93f9 | restricted | disabled until readiness passes |
| AMD | tokenized stock | 0x86923f96…023fdC | restricted | disabled until readiness passes |
| AMZN | tokenized stock | 0x12f190a9…41bF54 | restricted | disabled until readiness passes |
| COIN | tokenized stock | 0x6330D8C3…CF450b | restricted | disabled until readiness passes |
| GOOGL | tokenized stock | 0x2e0847E8…AD4FE3 | restricted | disabled until readiness passes |
| META | tokenized stock | 0xc0D6457C…e02f35 | restricted | disabled until readiness passes |
| MSFT | tokenized stock | 0xe93237C5…9c2e74 | restricted | disabled until readiness passes |
| NVDA | tokenized stock | 0xd0601CE1…0D9EEC | restricted | disabled until readiness passes |
| PLTR | tokenized stock | 0x894E1EC2…964F2A | restricted | disabled until readiness passes |
| TSLA | tokenized stock | 0x322F0929…003b2d | restricted | disabled until readiness passes |
| SPY | tokenized etf | 0x117cc213…3B4C0C | restricted | disabled until readiness passes |
| QQQ | tokenized etf | 0xD5f38791…88de68 | restricted | disabled until readiness passes |
| SGOV | tokenized etf | 0x92FD6652…86F9B5 | restricted | disabled until readiness passes |
| SLV | tokenized etf | 0x411eFb0E…D7D89f | restricted | disabled until readiness passes |
| CUSO | tokenized etf | 0xa30FA36D…56D344 | restricted | disabled until readiness passes |
Hard rules
- A ticker match is insufficient — the contract address must match current Robinhood docs.
- Chain ID must be 4663 or 46630; anything else (including Base) fails validation by name.
- No oracle policy, no liquidity policy, no jurisdiction policy, no corporate-action policy → no vault eligibility.
- No entry is ever invented: assets missing from the docs are simply absent here.